• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Pistons Detroit Pistons
2 Cavaliers Cleveland Cavaliers
3 Raptors Raptors
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Knicks New York Knicks
6 76ers Philadelphia 76ers
7 Heat Miami Heat
8 Bulls Chicago Bulls
9 Bucks Milwaukee Bucks
10 Magic Orlando Magic
11 Celtics Boston Celtics
12 Hornets Charlotte Hornets
13 Nets Brooklyn Nets
14 Wizards Washington Wizards
15 Pacers Indiana Pacers
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
12 2 85.7% 0 T10 118.8 112.1 8-1 4-1 10-0
10 5 66.7% 2.5 T2 120.9 116.2 6-2 4-3 7-3
9 5 64.3% 3 T4 119.8 115.1 3-2 6-3 8-2
9 5 64.3% 3 T5 117.6 114 2-3 7-2 8-2
8 5 61.5% 3.5 B1 121.4 115.2 8-1 0-4 6-4
8 5 61.5% 3.5 T1 118.5 115.9 5-2 3-3 5-5
8 6 57.1% 4 T1 124.6 121.5 6-1 2-5 5-5
7 6 53.8% 4.5 T1 121.7 121.9 5-1 2-5 4-6
8 7 53.3% 4.5 B2 117.6 118.7 5-3 3-4 4-6
7 7 50.0% 5 B1 115.5 114 4-3 3-4 6-4
7 7 50.0% 5 T2 113.8 109.2 4-3 3-4 6-4
4 10 28.6% 8 B3 116.5 119.7 3-4 1-6 2-8
2 11 15.4% 9.5 T1 110.5 121.9 0-6 2-5 2-8
1 12 7.7% 10.5 B11 112.9 129.6 0-6 1-6 0-10
1 13 7.1% 11 B8 108.9 123.4 1-5 0-8 1-9
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs